<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Результаты апдейта тИЦ неутешительные … для меня</title>
	<atom:link href="http://my-challenge.ru/2009/08/rezultaty-apdejta-tic-neuteshitelnye-dlya-menya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my-challenge.ru/2009/08/rezultaty-apdejta-tic-neuteshitelnye-dlya-menya/</link>
	<description>Мои челленджи в жизни и SEO</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:53:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Автор: Сеомодуль</title>
		<link>http://my-challenge.ru/2009/08/rezultaty-apdejta-tic-neuteshitelnye-dlya-menya/#comment-2878</link>
		<dc:creator>Сеомодуль</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-challenge.ru/?p=351#comment-2878</guid>
		<description>Я сейчас пробую тему Иоланты на одном из проектов. Ожидаю тиц+10 или вообще ничего. Качество площадок в юниплейс очень низкое.

Темы прикрывают довольно быстро. Во всяком случае подобные xss-ным.

Мне интересно, что дадут реальные ссылки из комментариев с авторитетных блогов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я сейчас пробую тему Иоланты на одном из проектов. Ожидаю тиц+10 или вообще ничего. Качество площадок в юниплейс очень низкое.</p>
<p>Темы прикрывают довольно быстро. Во всяком случае подобные xss-ным.</p>
<p>Мне интересно, что дадут реальные ссылки из комментариев с авторитетных блогов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Яна</title>
		<link>http://my-challenge.ru/2009/08/rezultaty-apdejta-tic-neuteshitelnye-dlya-menya/#comment-1907</link>
		<dc:creator>Яна</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-challenge.ru/?p=351#comment-1907</guid>
		<description>с тицом в последнее время вообще туго:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>с тицом в последнее время вообще туго:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: HenzO</title>
		<link>http://my-challenge.ru/2009/08/rezultaty-apdejta-tic-neuteshitelnye-dlya-menya/#comment-1622</link>
		<dc:creator>HenzO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-challenge.ru/?p=351#comment-1622</guid>
		<description>да вот тоже хз че с этим лиексом, мне кажется что в нем есть тема только при хорошем качестве статьей и при хороших сайтах для их размещения, т.е куча статей на куче ГС результаты плохие даст....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да вот тоже хз че с этим лиексом, мне кажется что в нем есть тема только при хорошем качестве статьей и при хороших сайтах для их размещения, т.е куча статей на куче ГС результаты плохие даст&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сейшельский манимейкер</title>
		<link>http://my-challenge.ru/2009/08/rezultaty-apdejta-tic-neuteshitelnye-dlya-menya/#comment-1595</link>
		<dc:creator>Сейшельский манимейкер</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-challenge.ru/?p=351#comment-1595</guid>
		<description>у меня по статьям с лиекса &#62; 1 сайт &#62; 30$ на статьи &#62; +50 тиц. при 187 бэках по вебмастеру яндекса, а по яху вообще 16.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня по статьям с лиекса &gt; 1 сайт &gt; 30$ на статьи &gt; +50 тиц. при 187 бэках по вебмастеру яндекса, а по яху вообще 16.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ApocX</title>
		<link>http://my-challenge.ru/2009/08/rezultaty-apdejta-tic-neuteshitelnye-dlya-menya/#comment-1594</link>
		<dc:creator>ApocX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-challenge.ru/?p=351#comment-1594</guid>
		<description>Тоже пробывал методику Иоланты, в итоге нефига, 120 бекво у одного сайта и тиц 0, хотя брал нулевки с 2-3 ВС =(

Насчет статей, хм... не пробывал не знаю, но как-то дорого.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже пробывал методику Иоланты, в итоге нефига, 120 бекво у одного сайта и тиц 0, хотя брал нулевки с 2-3 ВС =(</p>
<p>Насчет статей, хм&#8230; не пробывал не знаю, но как-то дорого.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

